
Картридж Фильтра Серии CFVD
Фильтры CFVD устанавливаются перед электромагнитными клапанами, клапанами регулирования давления и другими автоматическими регулирующими клапанами или оборудованием для предотвращения износа клапанов и оборудования из-за примесей.
Информация о продукте

Технический параметр
Номинальный диаметр: DN32–DN125
Номинальное давление: 3,5 МПа
Подходящая среда: аммиак, фтор и другие хладагенты.
Допустимая температура: -46 ℃ ~ + 150 ℃
Размер ячеек фильтра составляет 150 меш, 100 меш, 72 меш, 38 меш. Размер ячеек можно выбрать в соответствии с требованиями для конкретного трубопровода.
Сетчатый фильтр (модель 100):
| Тип | Модель | Количество ядер | Обметка стыка | Размеры |
||||||
| (дюйм) | (мм) | A | B | C | D | E | ||||
| CFVD | DCA-10011 | 1 | 1-3/8 | Φ41×3 | 296 | 204 | 116 | 152 | 196 | |
| DCA-10013 | 1 | 1-5/8 | Φ48×3 | 296 | 200 | 116 | ||||
| DCA-10017 | 1 | 2-1/8 | Φ61×3,5 | 305 | 203 | 126 | ||||
| DCA-10021 | 1 | 2-5/8 | Φ74×3,5 | 313 | 206 | 136 | ||||
| DCA-10025 | 1 | 3-1/8 | Φ88×4 | 310 | 194 | 136 | ||||
| DCA-10034 | 1 | 3-7/8 | Φ107×4 | 308 | 180 | 136 | ||||
| DCA-10042 | 1 | 4-7/8 | Φ132×4 | 316 | 179 | 136 | ||||
| Тип | Модель | Количество ядер | Медная труба ODS Iterface | Стальная труба, сваренная встык | Размеры |
|||||
| (дюйм) | (мм) | A | B | C | D | E | ||||
| CFVD | DCA-48485 | 1 | 5/8—16/19 | 232 | 151 | 79 | 114 | 153 | ||
| DCA-48487 | 1 | 7/8—22/25 | 238 | 157 | 84 | |||||
| DCA-48489 | 1 | 1-1/8—29/32 | Φ32×3 | 243 | 162 | 89 | ||||
| DCA-4811 | 1 | 1-3/8—35/38 | Φ41×Φ35 | 243 | 162 | 89 | ||||
| DCA-4813 | 1 | 1-5/8—42/45 | Φ48×Φ42 | 248 | 157 | 94 | ||||
| DCA-4817 | 1 | 2-1/8—54/58 | Φ61×Φ54 | 252 | 161 | 94 | ||||
| DCA-4821 | 1 | Φ74×Φ67 | 259 | 163 | 117 | |||||
| DCA-4825 | 1 | Φ88×Φ80 | 253 | 147 | 117 | |||||







