
Обратный клапан с фланцем на горловине типа NRVD
Обратный клапан с фланцевым креплением типа NRVD в основном используется в трубопроводах, которые пропускают среду только в одном направлении и препятствуют обратному потоку. Под действием давления жидкости, текущей в одном направлении, диск клапана открывается; когда жидкость течёт в противоположном направлении, давление жидкости воздействует на седло клапана, обеспечивая герметичность и тем самым перекрывая поток.Применимые хладагенты: R12, R22, R502, R134a, R404A, R507, R717 и другие.
Информация о продукте

Технический параметр
- Номинальный диаметр: DN15–DN150;
- Номинальное давление: 2,5 МПа;
- Подходящая среда: R12, R22, R502, R134a, R404A, r507, R717 и другие хладагенты.
- Допустимая температура: от -46 ℃ до +150 ℃;
- Разница давлений на входе: 0,04 бар
| Обратный Клапан с Горловинным Фланцем | |||||||||
| Тип | Номинальный диаметр (DN) | Размер (мм) | |||||||
| φA | φB | φC | φD | φE | L1 | L2 | |||
| A口 | B口 | ||||||||
| НРВД | 15 | 15 | 21.3 | 21.3 | 68 | 115 | 85 | 65 | 145 |
| 20 | 20 | 27 | 27 | 68 | 115 | 85 | 65 | 145 | |
| 25 | 25 | 33.7 | 32 | 68 | 115 | 85 | 65 | 145 | |
| 32 | 32 | 42.4 | 38 | 78 | 140 | 100 | 65 | 149 | |
| 40 | 40 | 48.3 | 45 | 88 | 150 | 110 | 70 | 160 | |
| 50 | 50 | 60.3 | 57 | 98 | 165 | 125 | 80 | 176 | |
| 65 | 65 | 76.1 | 76 | 120 | 185 | 145 | 90 | 192 | |
| 80 | 80 | 88.9 | 89 | 138 | 200 | 160 | 100 | 216 | |
| 100 | 100 | 114.5 | 108 | 160 | 235 | 190 | 114 | 244 | |
| 125 | 125 | 139.7 | 133 | 188 | 270 | 220 | 124 | 260 | |
| 150 | 150 | 168.3 | 159 | 218 | 300 | 250 | 144 | 294 | |







