
Клапанная станция DFCV
Распределительная станция серии DFCV может использоваться для подачи жидкости, газа, отвода жидкости, возврата воздуха и в других трубопроводах. Различные модули объединяются для выполнения необходимых функций. Модульная централизованная установка значительно сокращает количество точек сварки в трубопроводе и снижает риск утечек. Рекомендуется устанавливать в закрытой трубопроводной системе. К боковому интерфейсу можно подключить манометры, смотровые стекла, датчики.
Информация о продукте

Технический параметр
Номинальный диаметр: DN15~DN40
Номинальное давление: 6,3 МПа
Допустимая температура: от -46 ℃ до +150 ℃
Подходящая среда: аммиак, фтор и другие хладагенты.
Комбинация модулей: 4 группы, 6 групп
Способ соединения: стыковая сварка и сварка в раструб
Конфигурация модуля:
| Код | Модель | Код | Модель |
| DFCS | Запорный клапан | DFCF | Фильтр |
| DFCD | Электромагнитный Клапан | DFCO | Открывать вручную |
| DFCT | Регулирующий клапан | DFCSC | Запорный Обратный Клапан |
| DFCM | Клапан двигателя | DFCB | Пустая Верхняя Крышка |
| DFCC | Обратный Клапан |
| Общая конфигурация (без учёта типа и размера интерфейса) | |||||||
| Применение | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | Код |
| Линия подачи жидкости | Запорный клапан | Фильтр | Электромагнитный Клапан | Открывать вручную | Регулирующий клапан | Запорный Обратный Клапан | 12 |
| Подача жидкости (не линия размораживания горячим газом) | Запорный клапан | Фильтр | Электромагнитный Клапан | Открывать вручную | Регулирующий клапан | Запорный клапан | 11 |
| Линия горячего газа | Запорный клапан | Фильтр | Электромагнитный Клапан | Открывать вручную | Пустая Верхняя Крышка | Запорный клапан | 21 |
| Линия впрыска жидкости | Запорный клапан | Фильтр | Электромагнитный Клапан | Открывать вручную | Клапан двигателя | Запорный клапан | 31 |
| Подача жидкости (не линия размораживания горячим газом) | Запорный клапан | Фильтр | Электромагнитный Клапан | Открывать вручную | / | / | 14 |
| Линия горячего газа | Запорный клапан | Фильтр | Электромагнитный Клапан | Открывать вручную | / | / | 22 |
| Линия размораживания горячим газом | Запорный клапан | Фильтр | Электромагнитный Клапан | Открывать вручную | / | / | 41 |
| Свяжитесь с нами, чтобы узнать о других конфигурациях | |||||||
Модули Valve Station P1 и P2 представляют собой запорные клапаны и фильтр.
Для 4-модульной клапанной станции P3 — это электромагнитный клапан, электрический клапан, дроссельные клапаны и другие функциональные клапаны.
Для 6-модульной клапанной станции P3 — это электромагнитный клапан, P4 — устройства ручного открытия, P5 — регулирующие клапаны, электрические клапаны и другие функциональные клапаны, P6 — запорный клапан или обратный клапан.
Конкретные конфигурации подбираются в соответствии с потребностями, а распространённые комбинации функций приведены в таблице конфигураций.







