

Угловой и прямой манометрические клапаны
- Технический параметр
- Модель: PGV
- Номинальный диаметр: DN6–DN10
- Номинальное давление: 4,0 МПа, 6,3 МПа
- Подходящая среда: аммиак, фтор и другие хладагенты на основе CO2.
Допустимая температура: от -46 ℃ до +150 ℃
Информация о продукте
| Резьба Спецификация Таблица Образцов резьбы Соединение Падение Газомер Вариант | ||
| нет. | Размер входного отверстия | Размер выходного отверстия |
| PGV(A)-01 | M20×1,5 | M20×1,5 |
| PGV(A)-02 | NPT 1/4 | NPT 1/4 |
| PGV(A)-03 | NPT 3/8 | NPT 3/8 |
| PGV(A)-04 | NPT 1/2 | NPT 1/2 |
| PGV(A)-05 | MPT 1/4 | NPT 1/4 |
| PGV(A)-06 | MPT 3/8 | FPT 3/8 |
| PGV(A)-07 | MPT 1/2 | FPT 1/2 |







